特点
参数
NFC射频芯片 | ZC100 |
空口协议 | ISO 15693 / ISO 14443A |
工作频率 | 13.56MHz |
读取距离 | ISO15693:110mm |
ISO14443A: 60mm (视标签而定) | |
写入距离 | ISO15693:100mm |
ISO14443A: 50mm (标签类型有关) | |
标签RSSI | 支持 |
天线 | PCB集成天线 |
通讯接口 | RJ45、RS232、RS485 |
通讯协议 | ModbusTCP、ModbusRTU、TCP/UDP协议 |
WiFi(选配) | 支持IEEE 802.11 n/b/g |
加热装置(选配) | 低温自动加热(零下5°)选配(根据项目现场环境确定) |
通信速率 | 串口通信速率9600~115200bps,RJ45通信速率10/100Mbps |
工作状态 | LED指示灯、蜂鸣器 |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
GPIO | 2路输入、2路输出 |
应用软件接口 | 提供API开发包及C、C#和Java应用例程 |
尺寸 | 95(长)*95 (宽)*40(高)mm |
电源 | 工作电压DC9~24V |
功耗 | 最大功耗3W,最大启动电流1A |
通讯线束 | 工业连接尾线一拖五 |
重量 | 约1.1 kg(整套) |
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结 |
防护等级 | IEC IP67 |
工作温度 | -40ºC ~ +85ºC |
存储温度 | 常温 |
应用