产品参数
| 显示屏 | 1.3” White OLED LCD(128*64) |
| 尺寸 | 262×105×42mm |
| 重量 | 247g(含电池) |
| 通信 | 蓝牙,USB虚拟串口方式 |
| 充电接口 | USB Type C |
| LED指示灯 | RFID指示、蓝牙指示、充电指示 |
| 按键 | 电源键、扫描键、Up键、Down键、F1键、选择键 |
| 电池 | 18650规格锂-离子3100 mA/h充电电池,4.2V |
| 充电器 | 输入功率:AC 100~240V,50~60Hz, |
| 输出功率:DC5V/2.0A | |
| 延长杆 | 支持 |
| 工作温度 | -10 ~ 55℃ |
| 储存温度 | -20 ~ 75℃ |
| 读写器芯片 | Impinj R2000 |
| 天线 | 内置线极化天线 |
| 协议 | ISO 18000-6C / EPC Global Class1 Gen2 |
| 频率 | 860~868MHz/902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整) |
| 功率 | 最大+30dBm(1 Watt),1dBm单位可调 |
| 标签ID储存 | 65,000张,192bit |
| 读取速率 | 可达200张/秒 |
| 有效距离 | 典型有效距离10米(有效距离与标签和工作环境相关) |
| 类型 | 一维激光扫描头/二维影像扫描头 |
| 一维码 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, |
| Interleaved 2 of 5, | |
| MSIDiscrete 2 of 5, Chines 2 of 5, Matrix 2of 5, | |
| Inverse 1D, Codabar, GSI Databar | |
| 二维码 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix(Inverse), |
| Maxicode,QR Code(Inverse), Micro QR, Aztec(Inverse) |
应用场合
资产管理、库存盘点、产品追溯以及防伪系统等系统