产品特点
技术参数
产品型号 | |
C2336641TR(可选) | 基于英频杰Indy R2000模块VM-64,出色稳定性和强劲的多标签远距离识别性能 |
C2336641TA(可选) | 基于英频杰Indy R2000模块VM-64+安卓系统,稳定硬件性能与安卓操作系统 |
C2336641TS(标配) | 基于VM-5S(韩国 PHYCHIPS PR9200),稳定性和中远距离识别性能 |
UHF RFID参数 | |
频率范围 | 902~928MHz或865~868MHz(随国家或地区不同可以调整) |
内置天线 | 7dbi圆极化天线 |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
输出功率 | 最高26dbm (41TS版本),30dbm(41TR/TA版本) |
输出功率调节 | 1dBm步进(通过VANCH 软件进行设置) |
读取距离 | 读取距离1-5米,写入距离>50cm(测试标签:Impinj E41b) |
多标签读取速度 | >50张/秒(峰值) |
区域支持 | 美国、加拿大和其他符合美国FCC Part 15规范的地区 |
欧洲和其他符合ETSI EN 302 308规范地区 | |
中国、印度、日本、韩国、马来西亚、台湾 | |
电气参数 | |
Cpu控制芯片 | ARM(STM32F107 Cortex-M3) |
接口类型 | RJ45,RS485,RS232,韦根接口标配,并有WIFI、蓝牙、4G、GPS选配; |
蓝牙通讯 | Bluetooth 4.2 (选配) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n (选配) |
串口速率 | 速率9600~115200bps |
RJ45 | 10Mbps |
GPI0接口 | 2路输入、1路输出 |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
应用软件 | 提供基于Windows、Android安卓、系统平台下的API开发包及应用例程 |
读卡提示 | 蜂鸣器、LED |
功耗 | 平均功耗<10W |
电源(航空接头) | 配有220V交流输入,+9V/3A直流输出的电源变换器 |
环境参数 | |
湿度 | 5%RH ~95%RH(非凝结) |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20ºC~+60ºC |
存储温度 | -25ºC~+70ºC |
坠地抗震高度 | 1.2m/6.56ft |
雷电保护 | 直流接地 |
物理参数 | |
尺寸 | 217(长)*217(宽)*70(高)mm(不包括安装支架和外部接线) |
重量 | 2500g(含包装) |
外壳材质 | ABS+PC |
天线支架材质 | 镀锌防锈铁 |
安装方式 | 抱杆安装 |
天线罩颜色 | 陶瓷白或军舰灰 |
天线后罩 | 压铸铝合金 |
产 品 配 件 | |
标准产品配件 | 电源适配器 安装支架 通讯线 |
应用场合
资产管理、仓储物流出入管控、人员及车辆管理、智能制造产线。