技术参数
RFID协议 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
频率 | (美标) 902-928MHz, (欧标)865-868MHz |
芯片 | NXP UCODE 8 |
存储 | EPC 128bits , 用户区 0bits, TID 96bits |
写入次数 | 100,000次 |
功能 | 读写 |
数据保存 | 50年 |
应用表面 | 金属表面 |
读距 : | 6.5米,美标(902-928MHZ) |
(4瓦的固定机) | 6.0米,欧标(865-868MHZ) |
读距 : | 3.5米,美标(902-928MHZ) |
(2瓦的手持机) | 3.0米,欧标(865-868MHZ) |
质保期 | 一年 |
物理参数 | |
尺寸 | 41.0x29.0mm, 孔: 直径2.3mmx4 |
厚度 | 9mm |
材料 | PEEK |
颜色 | 黑色 |
安装方式 | 螺丝-内六角螺丝(M2) |
重量 | 15克 |
环境规格 | |
防尘防水等级 | IP68, IP69K |
存储温度 | -60℃ 到 +260℃;+300℃100小时 |
工作温度 | -40℃ 到 +200℃ |
可承受酸碱值 | PH0 到 PH14,或者其它PEEK材料能承受的液体 |
实际测试 | a. 300℃连续100小时烘烤,无损坏。 |
b. 280℃连续1000小时烘烤,无损坏。 | |
c. 260℃连续2000小时烘烤,无损坏。 | |
d. 每天零下20℃八小时, +260℃十六小时;连续80天测试,无损坏。 | |
e. 从+150℃到-40℃,每天7.5次反复循环;总共80天,600次循环,无损坏。 | |
f. 260℃连续100小时烘烤,再48小时2米深的水浸泡;标签不进水,无损坏。 | |
抗压强度 | 150Mpa |
认证 | Reach认证,RoHS认证,CE认证 |